| Snímací čip: | 1/3″, 4 Mpx, progressive scan CMOS |
| Optika: | 2.8-12 mm varifokálna, F1.4 |
| Pozorovací uhol: | 95°-29 ° |
| Deň/noc: | IR-cut filter s automatickým prepínaním (ICR) |
| Uzávierka: | Auto./manuál., 1/6~1/8000 s |
| Dosah IR: | 30 m |
| S/N: | > 55 dB |
| Minimálne osvetlenie: | FAR.: 0,02 Lux (F1.4, AGC zapnuté); ČB: 0 Lux IR zapnuté |
| WDR: | 120 dB |
| Maximálne rozlíšenie: | 2592×1520 |
| Video kompresia: | H.265, H.264, MJPEG |
| Frame rate: | 4 Mpx (2592×1520) 20 fps; 4 Mpx (2560×1440) 25 fps; 3 Mpx (2048×1520) 30 fps; 1080p (1920×1080) 30 fps |
| Koridor mód (9:16): | Áno |
| ROI (oblasť záujmu): | Áno |
| Počet streamov: | 3 |
| OSD: | Do 8 OSD |
| Detekcia pohybu: | Do 4 oblastí |
| Audio kompresia: | G.711 |
| Obojsmerné audio: | Áno |
| Storage: | Micro SD, do 128 GB |
| Protokoly: | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
| Kompatibilná integrácia: | ONVIF, API |
| Audio I/O: | vstup: impedancia 35 kΩ; amplitúda 2 V [p-p]; výstup: impedancia 600 Ω; amplitúda 2 V [p-p] |
| Alarm I/O: | 1/1 |
| Sériový port: | Nie |
| Vstavaný mikrofón: | Nie |
| Sieť: | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Video výstup: | Nie |
| Napájanie: | 12 V DC alebo PoE (IEEE802.3 af); spotreba max. 8 W |
| Rozmery: | 253.4 × 86 × 71.7 mm |
| Váha: | 0.58 kg |
| Prevádzková teplota: | -35°C ~ 60°C |
| Certifikáty krytu: | IP66 |
Súbory na stiahnutie
| Popis | Odkaz | Názov | Veľkosť | Pridané |
|---|---|---|---|---|
| Pre bližšie informácie kliknite na odkaz: | Datasheet-IPC2324EBR-DP | Datasheet Uniview IPC2324EBR-DP | 457.12 KB | 18.08.2016 |
Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.