| Snímací čip: | 1/2.8″, 2 Mpx, progressive scan CMOS |
| Optika: | 2.8-10 mm motorizovaná, F1.6 |
| Pozorovací uhol: | 90°-28 ° |
| Deň/noc: | IR-cut filter s automatickým prepínaním (ICR) |
| Uzávierka: | Auto./manuál., 1/6~1/8000 s |
| Dosah IR: | 30 m |
| S/N: | > 52 dB |
| Minimálne osvetlenie: | FAR.: 0,06 Lux (F1.4, 50 IRE); ČB: 0,03 Lux (F1.4, 50 IRE) |
| WDR: | 120 dB |
| Maximálne rozlíšenie: | 1920×1080 |
| Video kompresia: | H.264, MJPEG |
| Frame rate: | 1080p (1920×1080) 30 fps; 720p (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps |
| Koridor mód (9:16): | Áno |
| ROI (oblasť záujmu): | Áno |
| Počet streamov: | 3 |
| OSD: | Do 8 OSD |
| Vymaskovanie privátnych zón: | Do 4 zón |
| Audio kompresia: | G.711 |
| Obojsmerné audio: | Áno |
| Storage: | SD, do 64 GB |
| Protokoly: | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
| Kompatibilná integrácia: | ONVIF, IMOS, API |
| Audio I/O: | Audio kábel; vstup: impedancia 35 kΩ; amplitúda 2 V [p-p]; výstup: impedancia 600 Ω; amplitúda 2 V [p-p] |
| Alarm I/O: | 1/1 |
| Sériový port: | Nie |
| Sieť: | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Video výstup: | Nie |
| Napájanie: | 12 V DC alebo PoE (IEEE802.3af); spotreba 3.5 W (5.5 W IR zapnuté) |
| Rozmery: | 253.4 x 86 x 71.7 mm |
| Váha: | 0.93 kg |
| Prevádzková teplota: | -35°C ~ 60°C |
| Certifikáty krytu: | IP66 |
Súbory na stiahnutie
| Popis | Odkaz | Názov | Veľkosť | Pridané |
|---|---|---|---|---|
| Pre bližšie informácie kliknite na odkaz: | Datasheet-IPC2322EBR-DPZ28 | Datasheet Uniview IPC2322EBR-DPZ28 | 456.42 KB | 18.08.2016 |
Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.